Technische Daten
Ausstattung
Super Duty Diesel 700 Engine
| Das Wort „Diesel“ steht für Beständigkeit. Der zuverlässige 686cc-Reihenzweizylinder-Dieselmotor mit 2 Ventilen läuft mit sechs verschiedenen Kraftstoffarten: DF1, DF2, DF-Arctic, JP5, JP8 und Biodiesel (entsprechend Bedienungsanleitung). |
On-The-Fly 2WD/4WD
| STANDARD-ALLRADANTRIEB | Die Vorder- und Hinterräder werden über das offene Differenzial an der Vorderachse angetrieben. Dies ermöglicht es den Vorderrädern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zu laufen, was eine leichte Lenkung gewährleistet. |
| ALLRADANTRIEB MIT DIFFERENZIALSPERRE AN DER VORDERACHSE | Die Antriebsleistung wird gleichmäßig auf alle vier Räder verteilt, was für maximale Traktion sorgt, um anspruchsvolle Gelände jeder Art meistern zu können |
Leistung
| Der H1 ist das Herzstück in unseren Maschinen der Reihe 700-, 550- und 450 und überzeugt durch Ausdauer und hoher Laufruhe. Unsere Motoren werden mit einem halbkugelförmigen Verbrennungsraum gebaut. So werden die Leistungsvorteile des Halbkugeldesigns und die Effizienzvorteile von 4 Ventilen pro Zylinder miteinander verbunden. |
Technische Spezifikation
Motor
| Bohrung & Hub (mm) | 75 x 77,6 |
| Motortyp | I-Twin SOHC, 4-Takt, 2-Ventile |
| Hubraum (ccm) | 686 |
| Treibstoff | Diesel |
| Leistung (PS / KW) | 17,5 / 12,9 |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter |
Abmessungen
| Gesamtlänge (cm) | 236,2 |
| Gesamtbreite (cm) | 120,7 |
| Gesamthöhe (cm) | 121,9 |
| Radstand (cm) | 147,3 |
| Radstand (Kurz/Lang) | Langer Radstand |
| Bodenfreiheit (cm) | 27,9 |
| Trockengewicht (kg) | 393,4 |
Fahrwerk & Federung
| Getriebe | CVT Automatik |
| Gangwahl | L / H / N / R |
| Antriebsart | 2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet |
| Bremsen vorne | Hydraulisch / Bremsscheiben |
| Bremsen hinten | Hydraulisch / Bremsscheiben |
Federung
| Aufhängung Vorderachse | Doppel A-Arm |
| Federweg - Vorderachse (cm) | 25,4 |
| Aufhängung Hinterachse | Doppel A-Arm |
| Federweg - Hinterachse (cm) | 25,4 / 10 |
Zusatzinformation
| Ladestrom Lichtmaschine (A) | 40 |
| Tank Volumen (l) | 20,1 |
| Tachometer | Digital |
| Kilometerzähler | Digital |
| Reifendimension vorne | 25x8-R12 |
| Reifendimension hinten | 25x10-R12 |
| Ausstattung | einstellbare Federung Seilwinde front 1.360 kg Einzelradaufhängung großes SpeedRack hinten Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front SpeedRacks Front/Hinten Pulverbeschichtete Stahlfelgen Dynamische Motorbremse 3-in-1 System |
Umbauten
| Seitenkoffer | anstelle eines Topcase, 2 Seitenkoffer um die Gesamtlänge zu verkürzen |
| Ersatzrad | Halterung und Ersatzrad, damit wir weitab von der Zivilisation einen platten Reifen ersetzen können |






