MANroc
Technische Daten
| Marke | MAN |
| Typ | 10224 |
| Gewicht leer | 7,5 Tonnen |
| Gewicht voll | 10 Tonnen |
| Hubraum | 6‘900 cm3 |
| Treibstoffart | Diesel |
| Leistung | 220 PS |
| Tankfassungsvermögen | 600 Liter |
| Verbrauch / 100 km | 18 bis 23 Liter |
| Reichweite | ca. 2‘800 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Seilwinde | 12 Tonnen |
| Antrieb | Allradantrieb (zu- und abschaltbar) |
| Stromaggregat | 6,3 KW (Benzin) |
| Frischwassertank | 400 Liter |
| Abwasser Tank | 2 x 80 Liter |
| Länge | 9,30 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 3,75 m |
Innenbereich
| Klimaanlage |
| Heizung |
| Dusche & WC |
| Kochstelle |
| Spüle |
| Kühlschrank |
| Tiefkühlschrank |
| Mikrowelle |
| Sitzgruppe & Tisch |
| Oberlicht im Hauptraum |
| eigene Stromversorgung |
| Schlafraum |
| Durchgang zum Fahrerhaus |







